濃縮紅薯清汁內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
更新時(shí)間:2013-09-10 11:11
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
色澤 | 琥珀色 |
香氣及滋味 | 具有紅薯固有的滋味,無異味 |
外觀形態(tài) | 呈透明狀、無懸浮物、無沉淀 |
雜質(zhì) | 不允許有肉眼看見的雜質(zhì) |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
可溶性固形物(20℃折光法) Brix | ≥60.0 |
可滴定酸(以蘋果酸計(jì), 滴定終點(diǎn) PH=8.1) % | 0.85-2.5 |
透光率(625nm) T% | ≥98.0 |
色值(440nm) T% | ≥60.0 |
濁度 NTU | ≤2.0 |
果膠實(shí)驗(yàn) | 陰性 |
淀粉實(shí)驗(yàn) | 陰性 |
pH值 | 3.8-4.2 |
除可溶性固形物、可滴定酸外,其余項(xiàng)目均在12.0Brix 條件下測定 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
棒曲霉素 ug/Kg | ≤50 |
鉛及其化合物(以Pb計(jì)) mg/Kg | ≤0.05 |
砷及其化合物(以As計(jì)) mg/Kg | ≤0.1 |
銅及其化合物(以Cu計(jì)) mg/Kg | ≤5.0 |
細(xì)菌總數(shù) cfu/ml | ≤100 |
大腸菌群 MPN/ml | <3 |
致病菌 | 未檢出 |
霉菌和酵母菌 cfu/ml | <10 |
耐熱菌 cfu/10ml | <1 |
除細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌、霉菌、酵母菌和耐熱菌外,其他項(xiàng)目均在12.0Brix 條件下測定 |
在 -18℃條件下,24 個(gè)月
項(xiàng)目 | 單重 |
桶 | 0.275噸 |
產(chǎn)品農(nóng)藥最大殘留限量應(yīng)符合GB 18406.2—2001要求以及貿(mào)易雙方所在國家/地區(qū)的法律法規(guī)的規(guī)定。